| ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ (ΒΙΒΙΑΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ) |
|||||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΠΤΙΚΟΣ | |
| 2 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | |
| 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
| 4 | ΒΑΓΕΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| 5 | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ) | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | |
| 6 | ΒΛΑΧΟΥ | ΓΑΛΑΤΕΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 7 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | |
| 8 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
| 9 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ–ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
| 10 | ΚΑΜΙΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
| 11 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ | |
| 12 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΕΡΓΗ | |
| 13 | ΚΑΡΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ | |
| 14 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | |
| 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΕΡΓΟΣ | |
| 16 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΟΥΣΙΚΟΣ | |
| 17 | ΛΥΚΟΥΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| 18 | ΜΑΓΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ | |
| 19 | ΜΑΖΑΡΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | |
| 20 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ | |
| 21 | ΜΑΣΣΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| 22 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΟΤΣΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) | ΤΡΥΦΩΝ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| 23 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ / ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
| 24 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | |
| 25 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| 26 | ΝΙΝΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| 27 | ΞΕΡΙΖΩΤΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| 28 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ–ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ | ΝΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΙΑΚΑ | |
| 29 | ΟΡΔΙΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ | |
| 30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΕΗ | |
| 31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| 32 | ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΑΙΗ) | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | |
| 33 | ΠΑΠΠΑ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| 34 | ΠΟΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
| 35 | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΕΡΓΟΣ | |
| 36 | ΣΠΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| 37 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | |
| 38 | ΤΑΝΤΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | |
| 39 | ΤΑΠΙΝΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΕΔΥ | |
| 40 | ΤΖΟΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ | |
| 41 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | |
| 42 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | ΞΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | |
| 2 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ) | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| 2 | ΚΑΤΣΙΔΗΜΑ–ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΙΚΙΑΚΑ | |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | |
| 4 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ | |
| 5 | ΤΟΥΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΞΙΑ) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΟΛΟΓΟΣ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ | |
| 2 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| 3 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΟΡΟΥ, ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ, ΙΔΙΟΚΤ. ΣΧΟΛΗΣ "ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΟΡΟΥ" | |
| 4 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΙΟΥ | |||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||
| 1 | ΑΝΤΩΝΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ | |
| 2 | ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΨΑΛΛΙΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΤΑ) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ | |
| 3 | ΒΕΝΔΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |
| 4 | ΔΕΛΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ | |
| 5 | ΚΟΥΤΡΟΚΟΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ | |
| 6 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ / ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
| 7 | ΤΕΡΛΕΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
Κυριακή 27 Απριλίου 2014
Αυτοί είναι οι υποψήφιοι που κατεβαίνουν με την Βίβιαν Σαμούρη
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου