|
ΣΥΡΙΖΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ανδρέα |
21.959 |
| ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σάββα | 21.657 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του Πέτρου | 15.405 |
| ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χριστοφόρου | 14.303 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη | 13.149 |
| ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη | 10.267 |
| ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 9.713 |
| ΓΚΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδοσίου | 5.912 |
| ΣΙΑΗΛΗ-ΜΠΑΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου | 5.690 |
| ΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 4.014 |
| ΒΕΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη | 3.054 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη | 14.324 |
| ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αντωνίου | 11.628 |
| ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Περικλή | 11.327 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη | 7.538 |
| ΓΙΑΝΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Νικολάου | 3.686 |
| ΚΟΝΙΔΑΡΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Θωμά | 3.133 |
| ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 1.990 |
| ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αθανασίου | 1.687 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | 1.575 |
| ΘΩΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργίου | 1.149 |
| ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Λεωνίδα | 1.024 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη | 14.324 |
| ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αντωνίου | 11.628 |
| ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Περικλή | 11.327 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη | 7.538 |
| ΓΙΑΝΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Νικολάου | 3.686 |
| ΚΟΝΙΔΑΡΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Θωμά | 3.133 |
| ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 1.990 |
| ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αθανασίου | 1.687 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | 1.575 |
| ΘΩΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργίου | 1.149 |
| ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Λεωνίδα | 1.024 |
ΠΑΣΟΚ
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 3.189 |
| ΡΟΥΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος | 1.253 |
| ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του Ιωάννη | 787 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου | 704 |
| ΝΙΦΟΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ (ΑΜΑΝΤΑ) του Νικολάου | 584 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 578 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη | 511 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξίου | 508 |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 481 |
| ΨΥΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Διονυσίου | 332 |
| ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 159 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου | 3.781 |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αναστασίου | 1.729 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Πέτρου | 1.427 |
| ΚΟΚΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΡΕΤΗ του Φωτίου | 1.218 |
| ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Φιλίππου | 1.149 |
| ΖΑΓΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου | 732 |
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του Ιωάννη | 650 |
| ΤΣΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου | 571 |
| ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 533 |
| ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Παναγιώτη | 376 |
| ΓΙΟΥΣΜΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του Γεωργίου | 368 |
ΚΚΕ
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου | 4.853 |
| ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος | 1.913 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Γεωργίου | 1.631 |
| ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Ανδρέα | 1.397 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του Ιωάννη | 1.181 |
| ΚΟΝΔΑΚΗ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου | 1.068 |
| ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Δημητρίου | 1.019 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευσταθίου | 1.000 |
| ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΗ) του Βασιλείου | 895 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΕΚΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χαραλάμπους | 729 |
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Παναγιώτη | 717 |
ΚΙΔΗΣΟ
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αντωνίου | 2.929 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη | 2.591 |
| ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 2.054 |
| ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναή | 1.619 |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 1.456 |
| ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 983 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του Ιωάννη | 918 |
| ΒΟΥΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 907 |
| ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 739 |
| ΜΠΟΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Βασιλείου | 319 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Αποστόλου | 211 |
ΠΟΤΑΜΙ
| ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ του Ασημάκη | 1.803 |
| ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου | 1.533 |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Συμεών | 1.265 |
| ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ξενοφώντος | 1.179 |
| ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΜΑΡΙΛΙΑ) του Μιχαήλ | 1.177 |
| ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνα | 1.084 |
| ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Ηλία | 927 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΖΩΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Θεοδώρου | 716 |
| ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος | 708 |
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 486 |
| ΤΣΑΜΠΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Νικήτα | 464 |
ΑΝΕΛ
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | 3.732 | ||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Αθανασίου | 1.973 | ||||
| ΛΑΊ'ΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Συμεών | 1.551 | ||||
| ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου | 1.362 | ||||
| ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) του Δημητρίου | 1.337 | ||||
| ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου | 816 | ||||
| ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του Ευθυμίου | 808 | ||||
| ΚΟΣΠΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Δημητρίου | 722 | ||||
| ΤΣΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 587 | ||||
| ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου | 418 | ||||
| ΞΗΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Φωτίου | 380 | ||||
|
|
|||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου