Χωρίς να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Σταύρου Δήμα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, κατόπιν σχετικής πρότασης της ΝΔ την οποία συνυπέγραψε απόψε και το ΠΑΣΟΚ.
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Συντάγματος που ορίζει τη διαδικασία, για την εκλογή Προέδρου από την πρώτη ψηφοφορία απαιτείται συμφωνία των 2/3 της Βουλής - δηλαδή 200 βουλευτών. Για να συγκεντρωθεί απόψε ο συγκεκριμένος αριθμός, θα χρειαστεί να υπερψηφίσουν την υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα οι 155 βουλευτές των συγκυβερνώντων κομμάτων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, καθώς και άλλοι 45 βουλευτές από την αντιπολίτευση.
Μέχρι στιγμής κατά της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή, έχουν ταχθεί οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ (71 βουλευτές), του ΚΚΕ (12 βουλευτές), της Χρυσής Αυγής (16 βουλευτές), της ΔΗΜΑΡ (10 βουλευτές) και των Ανεξάρτητων Ελλήνων (12 βουλευτές) - αν και ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Φ. Κουβέλης, έχει δηλώσει πως ενδεχόμενη διαφορετική ψήφος βουλευτή του κόμματος, δεν πρόκειται να θεωρηθεί ως "αποστασία".
Η ομάδα των "Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών" (17 πρόσωπα) δεν έχει υιοθετήσει κοινή στάση, όπως βεβαίως και οι υπόλοιποι 7 ανεξάρτητοι βουλευτές.
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ντόρα Μπακογιάννη | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Χαράλαμπος Αθανασίου | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Χρύσανθος Λαζαρίδης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιάννης Μιχελάκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Θεανώ Φωτίου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Τσουκαλάς Δημήτριος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Μάνια Παπαδημητρίου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Πύρρος Δήμας | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Τέρενς Κουίκ | ΑΝΕΛ | Χ | |
Χρήστος Παππάς | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Σπύρος Παφίλης | ΚΚΕ | Χ | |
Σπύρος Λυκούδης | Ανεξάρτητος | Χ |
Α ΑΘΗΝΩΝ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Όλγα Κεφαλογιάννη | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Νικήτας Κακλαμάνης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Φωτεινή Πιπιλή | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Βασίλης Κικίλιας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Νότης Μηταράκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Προκόπης Παυλόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Θανάσης Πλεύρης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Αλέξανδρος Μωραϊτάκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Αλέξης Τσίπρας | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Ζωή Κωνσταντοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Νίκος Βούτσης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Μαρία Μπόλαρη | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Κώστας Σκανδαλίδης | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Έλενα Κουντουρά | ΑΝΕΛ | Χ | |
Νίκος Μιχαλολιάκος | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Γιάννης Πανούσης | ΔΗΜΑΡ | Χ | |
Λιάνα Καννέλη | ΚΚΕ | Χ |
Β ΑΘΗΝΩΝ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κυριάκος Μητσοτάκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κωστής Χατζηδάκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Σοφία Βούλτεψη | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Αργύρης Ντινόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Άδωνις Γεωργιάδης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Βαγγέλης Μεϊμαράκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γεράσιμος Γιακουμάτος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Άννα Καραμανλή | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Πάνος Παναγιωτόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κατερίνα Παπακώστα | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Τάνια Ιακωβίδου | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Παναγιώτης Κουρουμπλής | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Γιάννης Δραγασάκης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Δημήτρης Στρατούλης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Νάντια Βαλαβάνη | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Ευκλείδης Τσακαλώτος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Στάθης Παναγούλης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Απόστολος Αλεξόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Χαρά Καφαντάρη | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Βασιλική Κατριβάνου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Ελένη Αυλωνίτου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Άννα Χατζησοφιά | ΣΥΡΙΖΑ | --------- | ------ |
Φωτεινή Κούβελα | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Ανδρέας Λοβέρδος | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Απόστολος Κακλαμάνης | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Πάνος Καμμένος | ΑΝΕΛ | Χ | |
Γιάννης Δημαράς | ΑΝΕΛ | Χ | |
Ελένη Ζαρούλια | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Γιώργος Γερμενής | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Ηλίας Παναγιώταρος | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Φώτης Κουβέλης | ΔΗΜΑΡ | Χ | |
Αλέκα Παπαρήγα | ΚΚΕ | Χ | |
Σπύρος Χαλβατζής | ΚΚΕ | Χ | |
Χρήστος Κατσώτης | ΚΚΕ | Χ | |
Πέτρος Τατσόπουλος | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | |
Μίμης Ανδρουλάκης | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | |
Βασίλης Καπερνάρος | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | |
Οδυσσέας Βουδούρης | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | |
Βύρωνας Πολύδωρας | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ | |
Γρηγόρης Ψαριανός | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ |
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Μάριος Σαλμάς | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κώστας Καραγκούνης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιώργος Βαρεμένος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Μαρία Τριανταφύλλου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Θάνος Μωραΐτης | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Νίκη Φούντα | ΔΗΜΑΡ | Χ | |
Νίκος Μωραΐτης | ΚΚΕ | Χ |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιάννης Ανδριανός | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Δημήτρης Κοδέλας | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Γιάννης Μανιάτης | ΠΑΣΟΚ | Χ |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ανδρέας Λυκουρέντζος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κωνσταντίνος Ζαχαριάς | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος | ΠΑΣΟΚ | Χ |
ΑΡΤΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιώργος Στύλιος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Όλγα Γεροβασίλη | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Χρήστος Γκόκας | ΠΑΣΟΚ | Χ |
ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Μάκης Βορίδης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γεωργία Μαρτίνου | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιώργος Βλάχος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Θανάσης Μπούρας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Αλέξης Μητρόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Νάσος Αθανασίου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Γιώργος Πάντζας | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Εύη Χριστοφιλοπούλου | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Παύλος Χαϊκάλης | ΑΝΕΛ | Χ | |
Ηλίας Κασιδιάρης | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Γιάννης Γκιόκας | ΚΚΕ | Χ | |
Βασίλης Οικονόμου | Ανεξάρτητος | Χ |
ΑΧΑΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Θανάσης Νταβλούρος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Μαρία Κανελλοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Βασίλης Χατζηλάμπρου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Γιώργος Παπανδρέου | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Νίκος Νικολόπουλος | ΑΝΕΛ | Χ | |
Μιχάλης Αρβανίτης | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Νίκος Τσούλακης | ΔΗΜΑΡ | Χ | |
Νίκος Καραθανασόπουλος | ΚΚΕ | Χ | |
Γιώργος Νταβρής | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ευάγγελος Μπασιάκος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιάννης Καράμπελας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Ανδράς Κουτσούμπας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιάννης Σταθάς | ΣΥΡΙΖΑ | Χ |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |||
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Τιμολέων Κοψαχείλης | Νέα Δημοκρατία | Χ |
ΔΡΑΜΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Δημήτρης Κυριαζίδης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Χρήστος Καραγιαννίδης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Χρήστος Αηδόνης | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | Χ |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Βασίλης Υψηλάντης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Μανώλης Κόνσολας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Δημήτρης Γάκης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Δημήτρης Κρεμαστινός | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Μίκα Ιατρίδη | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | Χ |
ΕΒΡΟΥ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κυριάκος Γεροντόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιώρτος Ντόλιος | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Μαρίνος Ουζουνίδης | ΑΝΕΛ | Χ |
ΕΥΒΟΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Σίμος Κεδίκογλου | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κώστας Μαρκόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Ευάγγελος Αποστόλου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Συμεών Κεδίκογλου | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Νίκος Μίχος | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Δημήτρης Αναγνωστάκης | ΔΗΜΑΡ | Χ |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Κοντογεώργος | Νέα Δημοκρατία | Χ |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Σταύρος Κοντονής | ΣΥΡΙΖΑ | Χ |
ΗΛΕΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Τζαβάρας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Θεοδώρα Αυγερινοπούλου | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιώργος Κοντογιάννης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Ανδρέας Μαρίνος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Έφη Γεωργοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Γιάννης Κουτσούκος | ΠΑΣΟΚ | Χ |
ΗΜΑΘΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Λάζαρος Τσαβδαρίδης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Απόστολος Βεσυρόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γεωργία Μπατσαρά | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κώστας Γιοβανόπουλος | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | -------- | -------- |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Λευτέρης Αυγενάκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Μάξιμος Σενετάκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γεώργιος Δεικτάκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Μιχάλης Κριτσωτάκης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Μαρία Διακάκη | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Γιάννης Μιχελογιαννάκης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Βασίλης Κεγκέρογλου | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Κώστας Δαμαβολίτης | ΑΝΕΛ | Χ |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Αντώνης Μπέζας | Νέα Δημοκρατία | Χ |
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Καραμανλής | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κώστας Γκιουλέκας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Σταύρος Καλαφάτης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Έλενα Ράπτη | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιάννης Ιωαννίδης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιώργος Ορφανός | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Τάσος Κουράκος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Γιάννης Αμανατίδης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Δέσποινα Χαραλαμπίδου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Ιωάννα Γαϊτάνη | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Ευάγγελος Βενιζέλος | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Γαβριήλ Αβραμίδης | ΑΝΕΛ | Χ | |
Αντώνης Γρέγος | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Ασημίνα Ξηροτύρη | ΔΗΜΑΡ | Χ | |
Θεοδόσης Κωνσταντινίδης | ΚΚΕ | Χ | |
Μαρία Χρυσούλα Γιαταγάνα | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | Χ |
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Θεόδωρος Καράογλου | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Σάββας Αναστασιάδης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Λίτσα Αμμανατίδου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Σταυρούλα Ξουλίδου | ΑΝΕΛ | Χ | |
Πολύβιος Ζησιμόπουλος | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Ελένη Γερασιμίδου | ΚΚΕ | Χ | |
Κατερίνα Μάρκου | Ανεξάρτητη | Χ |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Τασούλας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Σταύρος Καλογιάννης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Χρήστος Μαντάς | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Μιχάλης Κασσής | ΠΑΣΟΚ | Χ |
ΚΑΒΑΛΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Νίκος Παναγιωτόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιώργος Καλαντζής | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιάννης Πασχαλίδης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης | Νέα Δημοκρατία | Χ |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Τσιάρας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Ασημίνα Σκόνδρα | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Σπύρος Ταλιαδούρος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιώργος Αναγνωστόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Νίκος Μιχαλάκης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Μαρία Αντωνίου | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Βαγγέλης Διαμαντόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Νίκος Δένδιας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Στέφανος Σαμοΐλης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Άντζελα Γκερέκου | ΠΑΣΟΚ | Χ |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ |
ΚΙΛΚΙΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιώργος Γεωργαντάς | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Ειρήνη Ελένη Αγαθοπούλου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Θεόδωρος Παραστατίδης | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | Χ |
ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Μιχάλης Παπαδόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Ευγενία Ουζουνίδου | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Πάρις Κουκουλόπουλος | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Γιώργος Κασαπίδης | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | ----------- | ------------- |
Ραχήλ Μακρή | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | Χ |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Νίκος Ταγαράς | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Χρίστος Δήμας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κώστας Κόλλιας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Στάθης Μπούκουρας | Ανεξάρτητοι Βουλευτές | ------------- | --------------- |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιάννης Βρούτσης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Νίκος Συρμαλένιος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Παναγιώρης Ρήγας | ΠΑΣΟΚ | Χ |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Θανάσης Δαβάκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Φεβρωνία Πατριανάκου | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Λεωνίδας Γρηγοράκος | ΠΑΣΟΚ | Χ |
ΛΑΡΙΣΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Μάξιμος Χαρακόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Χρήστος Κέλλας | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Ηρώ Διώτη | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Δημήτρης Γελαλής | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Φίλιππος Σαχινίδης | ΠΑΣΟΚ | Χ | |
Θωμάς Ψύρρας | ΔΗΜΑΡ | Χ | |
Γεώργιος Λαμπρούλης | ΚΚΕ | Χ | |
Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος | Ανεξάρτητος | --------- | --------- |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιάννης Πλακιωτάκης | Νέα Δημοκρατίας | Χ | |
Κώστας Δερμιτζάκης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ |
ΛΕΣΒΟΥ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Παύλος Βογιατζής | Νέα Δημοκρατίας | Χ | |
Γιάννης Ζερδελής | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Νίκος Σηφουνάκης | ΠΑΣΟΚ | Χ |
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Θόδωρος Σολδάτος | Νέα Δημοκρατία | Χ |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ζέττα Μακρή | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Μαρίνα Χρυσοβελώνη | ΑΝΕΛ | Χ | |
Παναγιώτης Ηλιόπουλος | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Πάρις Μουτσινάς | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Αντώνης Σαμαράς | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιάννης Λαμπρόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Δημήτρης Σαμπαζιώτης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Θανάσης Πετράκος | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Δημήτρης Κουκούτσης | Χρυσή Αυγή | Χ |
ΞΑΝΘΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Αλέξανδρος Κοντός | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Χασάν Χουσεΐν Ζεϊμπέκ | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Δημήτρης Σαλτούρος | ΠΑΣΟΚ | Χ |
Α ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κώστας Κατσαφάδος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Θόδωρος Δρίτσας | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Νίκος Κούζηλος | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Μαρία Ρεπούση | ΔΗΜΑΡ | Χ | |
Παναγιώτης Μελάς | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ |
Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιάννης Τραγάκης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Τάσος Νεράντζης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Παναγιώτης Λαφαζάνης | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Τζένη Βαμβακά | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Γιάννης Λαγός | Χρυσή Αυγή | Χ | |
Μαρία Γιαννακάκη | ΔΗΜΑΡ | Χ | |
Διαμάντω Μανωλάκου | ΚΚΕ | Χ | |
Γιάννης Κουράκος | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ |
ΠΕΛΛΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιώργος Καρασμάνης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Διονύσης Σταμενίτης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Ιορδάνης Τζαμτζής | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Θεοδώρα Τζάκρη | Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί | Χ |
ΠΙΕΡΙΑΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Κώστας Κουκοδήμος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Γιώργος Κωνσταντόπουλος | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Δημήτρης Χριστογιάννης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Άννα Μάνη Παπαδημητρίου | Νέα Δημοκρατία | Χ |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Δημήτρης Τσουμάνης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Κώστας Μπάρκας | ΣΥΡΙΖΑ | Χ |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Γιάννης Κεφαλογιάννης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Ανδρέας Ξανθός | ΣΥΡΙΖΑ | Χ |
ΡΟΔΟΠΗΣ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Ευρυπίδης Στυλιανίδης | Νέα Δημοκρατία | Χ | |
Καρά Γιουσούφ Μεμέτ Αϊχάν | ΣΥΡΙΖΑ | Χ | |
Χατζή Οσμάν Ραήφ Αχμέτ | ΠΑΣΟΚ | Χ |
ΣΑΜΟΥ | |||
ΟΝΟΜΑ | ΚΟΜΜΑ | ΝΑΙ | ΠΑΡΩΝ |
Αγνή Καλογερή | ΣΥΡΙΖΑ | Χ |
ΣΕΡΡΩΝ | |||
