Π Ρ Α Ξ Η
Αριθμός 159 / 2014
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Πατρών Χρυσούλα Μανέτα
Αφού λάβαμε υπόψη το άρθρο 315 Κ.Πολ.Δ., αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή στο διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, μπορεί αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του.
Στην προκειμένη περίπτωση από προφανή παραδρομή έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα στην προς διόρθωση πράξη, που αφορούν α) στους μη καταχωρηθέντες σταυρούς στους υποψηφίους συνδυασμών των υπ΄ αριθμ. 450, 452, 501, 509, 594 και 627 εκλογικών τμημάτων, β) στους μη καταχωρηθέντες σταυρούς προτίμησης στον υποψήφιο σύμβουλο της Τοπικής κοινότητας Θεριανού Γκουντάνη Άγγελο του Νικολάου, του συνδυασμού «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ Τώρα, για την Πάτρα!» του 331 εκλογικού τμήματος και γ) στους μη καταχωρηθέντες σταυρούς στους υποψηφίους συνδυασμών της Τοπικής κοινότητας Ελεκίστρας του 595 εκλογικού τμήματος.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΜΕ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ την υπ' αριθμ. 155/2014 πράξη γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των δημοτικών εκλογών της 18ης Μαϊου 2014 στο Δήμο Πατρέων και κατόπιν αυτού η σειρά κατάταξης των υποψηφίων όλων των συνδυασμών έχει ως ακολούθως:
1) Συνδυασμός υποψηφίων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια, Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Πατρέων με την επωνυμία ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ με σύνολο ψήφων είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα έξι (24.846)
Πελετίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Υποψήφιος Δήμαρχος)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΥΝΟΛΑ |
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2438 |
ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1546 |
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1438 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1417 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1363 |
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΘΕΟΤΟΚΗ | 1268 |
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1243 |
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1160 |
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1154 |
ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1103 |
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 1044 |
ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 954 |
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 933 |
ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 831 |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ | 807 |
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 786 |
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 765 |
ΜΠΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 688 |
ΑΞΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 683 |
ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 659 |
ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗΤΣΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 640 |
ΛΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΡΡΙΚΟΥ | 620 |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 590 |
ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 542 |
ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 498 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 495 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 488 |
ΝΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 480 |
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 472 |
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΑΝΕΛΛΟΥ | 465 |
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 462 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 460 |
ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 458 |
ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 455 |
ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 453 |
ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 450 |
ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 448 |
ΜΥΛΩΝΑ-ΞΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 445 |
ΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 440 |
ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 435 |
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΜΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 431 |
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 426 |
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 404 |
ΤΣΑΛΑΜΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΝΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 404 |
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 381 |
ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 378 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 366 |
ΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ | 363 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 359 |
ΓΩΓΟΥ-ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 356 |
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 355 |
ΔΙΔΑΧΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 347 |
ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 339 |
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥ-ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΑΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 339 |
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 337 |
ΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 334 |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 325 |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΛΑΤΩΝΑ | 324 |
ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 319 |
ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 315 |
ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 310 |
ΜΠΟΓΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 306 |
ΚΡΟΥΣΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 302 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 301 |
ΤΣΕΡΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 297 |
ΣΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 287 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓEΩΡΓIΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 283 |
ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 279 |
ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 278 |
ΛΙΩΛΗ ΒΕΝΕΔΙΚΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 271 |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 271 |
ΜΠΙΘΕΛΗ ΡΟΥΣΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 268 |
ΚΑΛΟΤΑΝΤΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 240 |
ΛΩΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 229 |
ΡΑΜΠΟΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 227 |
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 186 |
ΧΟΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 186 |
ΠΟΥΛΚΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 185 |
ΒΕΛΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ | 183 |
ΦΟΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 182 |
ΜΠΡΙΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 169 |
ΣΙΑΔΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 135 |
ΚΛΗΤΗΡΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 121 |
ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 105 |
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 105 |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 0 |
ΚΑΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 260 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 248 |
ΑΣΠΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΤΣΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 230 |
ΜΠΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 162 |
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 124 |
ΠΙΡΤΣΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΛΟΠΗ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 121 |
ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 111 |
ΜΑΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 93 |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 93 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 67 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 0 |
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 632 |
ΑΛΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 293 |
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 241 |
ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 214 |
ΖΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 185 |
ΣΑΜΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΡΡΙΚΟΥ | 165 |
ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 147 |
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 138 |
ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΕΣΤΗ | 68 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 3ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 0 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 295 |
ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 244 |
ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 235 |
ΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 215 |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΦΩΤΩ του ΙΩΑΝΝΗ | 188 |
ΛΑΖΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 177 |
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 119 |
ΣΠΥΡΑΝΤΗ ΑΓΑΠΗ του ΗΡΑΚΛΗ | 86 |
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 74 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 52 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 4ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 0 |
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1126 |
ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 367 |
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 356 |
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 324 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 311 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 272 |
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 260 |
ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ) του ΗΡΑΚΛΗ | 257 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 232 |
ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 202 |
ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 185 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 148 |
ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 110 |
ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΗΣ) του ΑΓΓΕΛΟΥ | 87 |
ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 54 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 |
ΜΠΙΡΛΗ ΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 62 |
ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 30 |
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 26 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 0 |
ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 59 |
ΜΑΛΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ | 52 |
ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 43 |
ΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ | 0 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 89 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 89 |
ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 49 |
ΝΤΕΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΒΡΥΑΣ | 0 |
ΛΙΓΚΑ-ΓΡΑΨΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 144 |
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 104 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 85 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 0 |
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 235 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 144 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 109 |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 65 |
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 59 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 44 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ | 0 |
ΝΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 55 |
ΒΕΝΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 48 |
ΠΗΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΟΝΑΤΟΥ | 45 |
ΡΟΥΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 45 |
ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 21 |
ΤΣΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 12 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 0 |
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 109 |
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 83 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 68 |
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 57 |
ΤΣΕΛΕΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 54 |
ΤΣΕΠΕΛΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 27 |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΤΑΙΟΥ | 0 |
ΑΞΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 27 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 |
