ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη | 1.599 |
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Περικλή | 1.200 |
ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αντωνίου | 1.114 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη | 732 |
ΓΙΑΝΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Νικολάου | 331 |
ΚΟΝΙΔΑΡΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Θωμά | 268 |
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 203 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | 185 |
ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αθανασίου | 153 |
ΘΩΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργίου | 100 |
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Λεωνίδα | 87 |
ΣΥΡΙΖΑ
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σάββα | 2.405 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ανδρέα | 2.086 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του Πέτρου | 1.553 |
ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χριστοφόρου | 1.419 |
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη | 1.294 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη | 902 |
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 716 |
ΓΚΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδοσίου | 604 |
ΣΙΑΗΛΗ-ΜΠΑΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου | 548 |
ΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 380 |
ΒΕΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη |
247 |
ΠΑΣΟΚ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 228 |
ΡΟΥΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος | 114 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου | 76 |
ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του Ιωάννη | 76 |
ΝΙΦΟΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ (ΑΜΑΝΤΑ) του Νικολάου | 65 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη | 61 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 55 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξίου | 50 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 41 |
ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 19 |
ΨΥΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Διονυσίου |
4 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου | 317 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αναστασίου | 176 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Πέτρου | 157 |
ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Φιλίππου | 128 |
ΖΑΓΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου | 70 |
ΚΟΚΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΡΕΤΗ του Φωτίου | 70 |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του Ιωάννη | 62 |
ΤΣΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου | 52 |
ΓΙΟΥΣΜΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του Γεωργίου | 36 |
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 25 |
ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Παναγιώτη | 21 |
ΚΚΕ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου | 427 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Γεωργίου | 154 |
ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος | 141 |
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Δημητρίου | 120 |
ΚΟΝΔΑΚΗ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου | 115 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του Ιωάννη | 91 |
ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Ανδρέα | 90 |
ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΗ) του Βασιλείου | 84 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευσταθίου | 70 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Παναγιώτη | 70 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΕΚΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χαραλάμπους | 58 |
ΚΙΔΗΣΟ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αντωνίου | 328 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη | 289 |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 189 |
ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 182 |
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναή | 147 |
ΒΟΥΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 136 |
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 110 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του Ιωάννη | 76 |
ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 39 |
ΜΠΟΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Βασιλείου | 26 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Αποστόλου | 22 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ του Ασημάκη | 168 |
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου | 134 |
ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΜΑΡΙΛΙΑ) του Μιχαήλ | 112 |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Συμεών | 103 |
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνα | 79 |
ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Ηλία | 74 |
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ξενοφώντος | 56 |
ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος | 50 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΖΩΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Θεοδώρου | 48 |
ΤΣΑΜΠΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Νικήτα | 44 |
ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 41 |
ΑΝΕΛ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | 330 |
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου | 177 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Αθανασίου | 161 |
ΛΑΊ'ΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Συμεών | 145 |
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) του Δημητρίου | 115 |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου | 91 |
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του Ευθυμίου | 76 |
ΚΟΣΠΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Δημητρίου | 56 |
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου | 51 |
ΤΣΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 48 |
ΞΗΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Φωτίου | 32 |
ΔΗΜΑΡ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 3 |
ΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου | 1 |
ΜΠΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου | 1 |
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος | 1 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) του Ανδρέα | 0 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 0 |
ΓΙΑΛΥΨΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Δημητρίου | 0 |
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λουκά | 0 |
ΜΠΟΥΓΑ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου | 0 |
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 0 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου