ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΝ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||||
2 | ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||||
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||||
4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||||
5 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||
6 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||||
7 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||||
8 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||||
9 | ΓΙΑΝΝΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||||
10 | ΓΙΟΥΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ||||||||||||
11 | ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||||
12 | ΔΕΝΑΖΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||
13 | ΔΟΥΛΟΥΚΙΤΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||
14 | ΗΛΙΟΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||||||||||||
15 | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||||
16 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||
17 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||||
18 | ΚΟΣΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||||
19 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||||||
20 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||
21 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||||
22 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||||
23 | ΛΑΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||||
24 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||||
25 | ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||
26 | ΜΑΛΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ||||||||||||
27 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||||||
28 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||
29 | ΜΑΧΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΡΙΤΟΣ | ||||||||||||
30 | ΜΠΑΖΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||||||
31 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΑ | ΑΓΛΑΪΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||||
32 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||||
33 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||||
34 | ΠΑΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||||
35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||
36 | ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||||
37 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||||||||||||
38 | ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||||
39 | ΤΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||||
40 | ΤΡΑΝΩΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||||||
41 | ΧΑΝΤΖΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||
42 | ΧΑΝΤΖΙΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||
43 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΙΟΥ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||||
2 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||||
3 | ΤΣΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||||
4 | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||||||||||||
2 | ΦΥΣΚΙΛΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||
ΔHMOTIKH KOINOTHTA ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΚΟΜΠΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||||
2 | ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||||
3 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||||
4 | ΤΖΟΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||
5 | ΤΣΙΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||
6 | ΤΣΟΥΚΑΛΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||||
7 | ΧΑΡΑΜΙΔΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||||
ΔHMOTIKH KOINOTHTA ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||||
2 | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||||
3 | ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||
4 | ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||
6 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||||||
7 | ΛΑΛΙΩΤΙΤΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||||
8 | ΡΑΦΤΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||
9 | ΣΙΑΦΑΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||||
10 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΩΝΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΔΩΝΑΣ | ||||||||||||
ΔHMOTIKH KOINOTHTA ΟΒΡΥΑΣ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ||||||||||||
2 | ΠΑΝΟΥΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||||
3 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||
ΔHMOTIKH KOINOTHTA ΡΙΟΥ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||||
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||||
3 | ΤΣΑΤΣΑΡΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||
ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΑΡΑΧΟΒΙΤΙΚΩΝ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΑΛΑΦΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||||
ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΕΛΙΚΙΣΤΡΑΣ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||
ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΘΕΑΣ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ||||||||||||
ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||||
ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||||
ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||
ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | |||||||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ||||||||||||
1 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
Κυριακή 27 Απριλίου 2014
Αυτοί είναι οι υποψήφιοι με το "Κοινοτικόν" του Θόδωρου Ντρίνια
Σήμερα το πρωί (Kυριακή 27/4) κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πατρών από τον Θεόδωρο Ντρίνια, επικεφαλής του ψηφοδελτίου και υποψήφιο Δήμαρχο με τη Δημοτική Κίνηση "Κοινοτικόν", το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού που έχει ως εξής:
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου